Стоимость забора из оцинкованного профлиста за погонный метр | ||||
Высота | Столбы, мм | Лаги, шт | Толщина листа, мм | Цена, руб/п.м. |
---|---|---|---|---|
1,5 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 1754 |
1,5 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 1826 |
1,8 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 1959 |
1,8 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 2046 |
2,0 м | 2 мм | 2 | 0,4 | 2061 |
2,0 м | 2 мм | 2 | 0,5 | 2157 |
2,5 м | 2 мм | 3 | 0,4 | 2491 |
2,5 м | 2 мм | 3 | 0,5 | 2460 |
3,0 м | 2 мм | 4 | 0,4 | 3060 |
Стоимость забора из профлиста с односторонним полимерным покрытием за погонный метр | |||||
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Лаги, шт. | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 1780 |
1,8 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 1991 |
2,0 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 2 | 2096 |
2,2 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 3 | 2319 |
2,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 3 | 2535 |
3,0 м | 80х80 | 40х20 | С8; 0,4 мм; одностороннее | 4 | 3120 |
Стоимость забора из профлиста с двухсторонним полимерным покрытием за погонный метр | ||||||
Высота забора | Столбы | Лаги | Профнастил | Покраска | Лаги, шт. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 2 | 2050 |
1,8 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 2 | 2320 |
2,0 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 2 | 2450 |
2,2 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 3 | 2520 |
2,5 м | 60х60 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 3 | 2600 |
3,0 м | 80х80 | 40х20 | С8; 0,5 мм; двухстороннее покрытие | DALI | 4 | 3225 |
Дополнительные услуги | |
Услуги | Цена |
---|---|
Бутование столбов щебнем от | от 0 руб. за 1 п.м. |
Укосины для усиления столбов | 350 руб./ шт. |
Откосы для усиления столбов ворот | 800 руб./шт. |
Дополнительная лага | 150 руб./п.м. |
Дополнительный столб 80*80 | 2000 руб. |
Покраска трехкомпонентной краски Dali/Hammerite в RAL | 150/200 руб./п.м. |
Декоративная планка для забора | 200 руб./п.м. |
Демонтаж забора | от 150 руб./п.м |
Установка забора с материалом заказчика | от 500 руб./п.м. |
Накладной замок Титан | 2500 руб. |
Ворота от 3-х до 4-х м | 10000 руб. |
Калитка рядом стоячая с воротами | 5000 руб. |
Стоимость забора из евроштакетника с односторонним полимерным покрытием | ||
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 1-5 см | 1928 руб./1736 руб. |
1,8 м | 1-5 см | 2183 руб./1954 руб. |
2,0 м | 1-5 см | 2315 руб./2061 руб. |
2,5 м | 1-5 см | 2660 руб./2500 руб. |
Стоимость забора из евроштакетника с двухсторонним полимерным покрытием | ||
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 1-8 см | 2048 руб./1856 руб. |
1,8 м | 1-8 см | 2303 руб./2074 руб. |
2,0 м | 1-8 см | 2435 руб./2181 руб. |
2,5 м | 1-8 см | 2830 руб./2600 руб. |
Стоимость забора из евроштакетника с односторонним полимерным покрытием в шахматном порядке | ||
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,8 м | 5-7см | 2654 / 2330 руб. |
2,0 м | 5-7см | 2670 / 2350 руб. |
Стоимость забора из евроштакетника с двухсторонним полимерным покрытием в шахматном порядке | ||
Высота | Зазор | Цена |
---|---|---|
1,5 м | 3-7см | 4250 / 3750 руб. |
1,8 м | 3-7см | 4300 / 3800 руб. |
2,0 м | 3-7см | 4600 / 4100 руб. |
2,2 м | 3-7см | 5675 / 4675 руб. |
2.5 м | 3-7см | 5900 / 4900 руб. |
Дополнительные услуги | |
Услуги | Цена |
---|---|
Бутование столбов щебнем от | от 0 руб. за 1 п.м. |
Укосины для усиления столбов | 350 руб./ шт. |
Откосы для усиления столбов ворот | 800 руб./шт. |
Дополнительная лага | 150 руб./п.м. |
Дополнительный столб 80*80 | 2000 руб. |
Покраска трехкомпонентной краски Datr/Hammerite в RAL | 150/200 руб./п.м. |
Декоративная планка для забора | 200 руб./п.м. |
Демонтаж забора | от 150 руб./п.м |
Установка забора с материалом заказчика | от 500 руб./п.м. |
Накладной замок Титан | 2500 руб. |
Ворота от 3-х до 4-х м | 10000 руб. |
Калитка рядом стоячая с воротами | 5000 руб. |
Стоимость забора из оцинкованной сетки 3D MEDIUM | |||||
Высота забора | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м / 2,5м | 60х60 | 1530x2500 | 3,8 | DALI в цвет | 1850 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 60х60 | 1730x2500 | 3,8 | DALI в цвет | 1900 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 60х60 | 2030x2500 | 3,8 | DALI в цвет | 2000 руб./п.м. |
Стоимость забора из полимерной сетки 3D MEDIUM | |||||
Высота | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м | 60х60 | 1530x2500 | 4 | DALI в цвет | 1900 руб. п.м. |
1.73м | 60х60 | 1730x2500 | 4 | DALI в цвет | 1950 руб. п.м. |
2.03м | 60х60 | 2030x2500 | 4 | DALI в цвет | 2050 руб. п.м. |
Стоимость забора из оцинкованной сетки 3D PROFI | |||||
Высота / ширина | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м / 2,5м | 60х60 | 1530x2500 | 4,8 | DALI в цвет | 2150 руб. п.м. |
1.73м / 2,5м | 60х60 | 1730x2500 | 4,8 | DALI в цвет | 2300 руб. п.м. |
2.03м / 2,5м | 60х60 | 2030x2500 | 4,8 | DALI в цвет | 2550 руб. п.м. |
Стоимость забора из полимерной сетки 3D PROFI | |||||
Высота | Столбы | Секции | Диаметр прутка забора, мм | Покраска каркаса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1.53м | 60х60 | 1530x2500 | 5 | DALI в цвет | 2250 руб./п.м. |
1.73м | 60х60 | 1730x2500 | 5 | DALI в цвет | 2400 руб./п.м. |
2.03м | 60х60 | 2030x2500 | 5 | DALI в цвет | 2600 руб./п.м. |
Дополнительные услуги | |
Услуги | Цена |
---|---|
Укосины для усиления столбов | 350 руб./ шт. |
Откосы для усиления столбов ворот | 800 руб./шт. |
Демонтаж забора | от 150 руб./п.м |
Установка забора с материалом заказчика | от 500 руб./п.м. |
Ворота из 3D Сетки от 3-х до 4-х м | 10000 руб. |
Калитка из 3D Сетки | 5000 руб. |
Забор из оцинкованной сетки рабицы внатяжку | ||||||
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 735 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 794 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | Без протяжки | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 845 руб. |
Забор из сетки рабицы с 1 протяжкой арматуры | ||||||
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 798 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 858 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | В один ряд 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 908 руб. |
Забор из сетки рабицы с 2 протяжками арматуры | ||||||
Высота забора | Столбы | Протяжка арматуры | Сетка | Толщина сетки | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 863 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 922 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | В два ряда 8 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 1,8 мм | Грунтовка ГФ-21 | 973 руб. |
Забор в секциях из оцинкованной сетки рабицы | ||||||
Высота забора | Столбы | Сетка | Толщина сетки | Профиль | Покраска каркаса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1500 руб. |
1,8 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1550 руб. |
2,0 м | 60х40 мм | Оцинкованная рабица с ячейками 50х50 мм | 2 мм | 40х20х2 мм | DALI (возможен Хаммерайт) | 1600 руб. |
Дополнительные услуги | |
Услуги | Цена |
---|---|
Укосины для усиления столбов | 350 руб./ шт. |
Откосы для усиления столбов ворот | 800 руб./шт. |
Демонтаж забора | от 150 руб./п.м |
Установка забора с материалом заказчика | от 500 руб./п.м. |
Ворота из сетки рабицы от 3-х до 4-х м | 10000 руб. |
Калитка из сетки рабицы | 5000 руб. |
Деревянный забор с зазором | |
Высота | Цена за п.м. |
---|---|
1,5 м | 1600 руб./п.м. |
1,7 м | 1620 руб./п.м |
1,8 м | 1750 руб./п.м. |
2 м | 1890 руб./п.м. |
Сплошной забор из дерева | |
Высота | Цена за п.м. |
---|---|
1,5 м | 1900 руб./п.м. |
1,7 м | 1920 руб./п.м |
1,8 м | 2000 руб./п.м. |
2 м | 2100 руб./п.м. |
Стоимость механических откатных ворот | |||
Высота, м | Ширина, м | ||
---|---|---|---|
3 м | 3,5 м | 4 м | |
1.5 | 76600 руб. | 76870 руб. | 77140 руб. |
1.8 | 77104 руб. | 77974 руб. | 77974 руб. |
2 | 77260 руб. | 78130 руб. | 78130 руб. |
2.2 | 78016 руб. | 78286 руб. | 78556 руб. |
2.5 | 78790 руб. | 79060 руб. | 79060 руб. |
3 | 79180 руб. | 79450 руб. | 79720 руб. |
Стоимость откатных ворот с автоматикой | |||
Высота, м | Ширина, м | ||
---|---|---|---|
3 м | 3,5 м | 4 м | |
1.5 | 119100 руб. | 119370 руб. | 119640 руб. |
1.8 | 119604 руб. | 120474 руб. | 120474 руб. |
2 | 119760 руб. | 120630 руб. | 120630 руб. |
2.2 | 120516 руб. | 120786 руб. | 121056 руб. |
2.5 | 121290 руб. | 121560 руб. | 121560 руб. |
3 | 121680 руб. | 121950 руб. | 122220 руб. |
Дополнительные услуги | |
Услуги | Цена |
---|---|
Монолитный ленточный фундамент с работой и материалами | от 3 750 ₽ п.м. |
Монолитный ленточный фундамент из материалов заказчика (только работа) | от 1 900 ₽ п.м. |
Кирпичный столб высотой 2м с работой и материалами | от 17 500 ₽ шт. |
Кирпичный столб высотой 2м из материалов заказчика (только работа) | от 12 000 ₽ шт. |
Врезная калитка | 6 000 ₽ |
Дополнительная свая (108) на столб 80*80 | 3 300 руб. |
Электро-двиготель Comunelo/Aliuteh-624 | 38 000 руб. |
Электро-двиготель Comunelo/Aliuteh-1000 | 40 000 руб. |
Фотоэлементы и сигнальная лампа | 10000 руб. |
Стоимость каркаса | ||
Высота | Количество лаг | Цена за п.м. |
---|---|---|
1,5 м | 2 лаги | 810 руб./п.м. |
1,5 м | 3 лаги | 990 руб./п.м |
1,8 м | 2 лаги | 810 руб./п.м. |
1,8 м | 3 лаги | 990 руб./п.м |
2 м | 2 лаги | 870 руб./п.м |
2 м | 3 лаги | 1050 руб./п.м |
2,2 м | 2 лаги | 1110 руб./п.м |
2,2 м | 3 лаги | 1290 руб./п.м |
2,5 м | 2 лаги | 1210 руб./п.м |
2,5 м | 3 лаги | 1390 руб./п.м |
Стоимость фундамента | ||
Ширина, мм | Высота, ммм | Цена |
---|---|---|
200 мм | 400 мм | 3600 руб. |
200 мм | 500 мм | 3700 руб. |
200 мм | 600 мм | 4200 руб. |
200 мм | 700 мм | 4700 руб. |
200 мм | 800 мм | 5500 руб. |
250 мм | 400 мм | 3700 руб. |
250 мм | 500 мм | 3800 руб. |
250 мм | 600 мм | 4500 руб. |
250 мм | 700 мм | 4900 руб. |
250 мм | 800 мм | 5700 руб. |
300 мм | 400 мм | 4000 руб. |
300 мм | 500 мм | 4200 руб. |
300 мм | 600 мм | 4700 руб. |
300 мм | 700 мм | 5300 руб. |
300 мм | 800 мм | 6000 руб. |
400 мм | 400 мм | 4200 руб. |
400 мм | 500 мм | 4500 руб. |
400 мм | 600 мм | 5000 руб. |
400 мм | 700 мм | 5500 руб. |
400 мм | 800 мм | 6800 руб. |
Стоимость кирпичных столбов | |||
Высота, м | Размер | Цена без колпака | Цена с колпаком |
---|---|---|---|
1,5 м | 380х380 мм | 17500 руб. | 18000 руб. |
1,8 м | 380х380 мм | 18000 руб. | 18500 руб. |
2 м | 380х380 мм | 18500 руб. | 19000 руб. |
2,2 м | 380х380 мм | 21000 руб. | 21500 руб. |
2,5 м | 380х380 мм | 23500 руб. | 24000 руб. |